臺灣大專院校排名,列出臺灣省大專院校在世界主要大學排名中的得分及名次。
2018年QS世界大學排名:
|
2018年QS畢業生就業力排名:
|
2019年QS世界大學排名:
|
2019年QS畢業生就業力排名:
|
同分者,以校名英文字母開頭做排序。
2019年泰晤士高等教育世界大學排名:
世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 |
---|---|---|
170 | 1 | 國立臺灣大學 |
401-500 | 2-3 | 國立臺灣科技大學 |
401-500 | 2-3 | 國立清華大學 |
501-600 | 4-8 | 國立陽明大學 |
501-600 | 4-8 | 中國醫藥大學 |
501-600 | 4-8 | 國立成功大學 |
501-600 | 4-8 | 國立交通大學 |
501-600 | 4-8 | 臺北醫學大學 |
601-800 | 9-12 | 國立臺灣師範大學 |
601-800 | 9-12 | 國立中央大學 |
601-800 | 9-12 | 國立中山大學 |
601-800 | 9-12 | 長庚大學 |
801-1000 | 13-23 | 亞洲大學 |
801-1000 | 13-23 | 中原大學 |
801-1000 | 13-23 | 輔仁大學 |
801-1000 | 13-23 | 高雄醫學大學 |
801-1000 | 13-23 | 國立中正大學 |
801-1000 | 13-23 | 國立政治大學 |
801-1000 | 13-23 | 國立中興大學 |
801-1000 | 13-23 | 國立東華大學 |
801-1000 | 13-23 | 國立臺北大學 |
801-1000 | 13-23 | 國立臺北科技大學 |
801-1000 | 13-23 | 國立臺灣海洋大學 |
801-1000 | 24-25 | 逢甲大學 |
801-1000 | 24-25 | 臺北市立大學 |
2018年世界大學學術排名:
世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 |
---|---|---|
151-200 | 1 | 國立臺灣大學 |
201-300 | 2 | 中國醫藥大學 |
301-400 | 3 | 國立成功大學 |
401-500 | 4-6 | 長庚大學 |
401-500 | 4-6 | 高雄醫學大學 |
401-500 | 4-6 | 國立清華大學 |
501-600 | 7-8 | 國立交通大學 |
501-600 | 7-8 | 國立陽明大學 |
601-700 | 9-10 | 國立中央大學 |
601-700 | 9-10 | 台北醫學大學 |
701-800 | 11-12 | 國立中興大學 |
701-800 | 11-12 | 國立中山大學 |
801-900 | 13-14 | 亞洲大學 |
801-900 | 13-14 | 國立台灣科技大學 |
901-1000 | 15 | 國立台灣師範大學 |
2017年7月份世界大學網路排名:
1930世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 |
---|---|---|
86 | 1 | 國立臺灣大學 |
288 | 2 | 國立成功大學 |
607 | 3 | 國立臺灣科技大學 |
647 | 4 | 國立勤益科技大學 |
855 | 5 | 中國醫藥大學 |
1469 | 8 | 南臺科技大學 |
1699 | 9 | 東吳大學 |
2828 | 10 | 中臺科技大學 |
3637 | 11 | 南華大學 |
4488 | 12 | 聖約翰科技大學 |
4770 | 13 | 國立臺灣藝術大學 |
5030 | 14 | 中國科技大學 |
5070 | 15 | 中華民國陸軍軍官學校 |
6615 | 16 | 國立體育大學 |
6776 | 17 | 國立臺灣體育運動大學 |
6971 | 18 | 中華民國海軍軍官學校 |
8163 | 19 | 國防大學 |
8643 | 20 | 遠東科技大學 |
9007 | 21 | 中華科技大學 |
9234 | 22 | 國立臺灣戲曲學院 |
9832 | 23 | 臺灣首府大學 |
10296 | 24 | 中華民國空軍軍官學校 |
10989 | 25 | 臺北城市科技大學 |
12022 | 26 | 臺灣觀光學院 |
12968 | 27 | 中華民國空軍航空技術學院 |
14234 | 28 | 臺灣神學院 |
2018年遠見雜誌臺灣最佳綜合大學排行榜前20名:
排名 | 大學名稱 |
---|---|
1 | 國立臺灣大學 |
2 | 國立清華大學 |
3 | 國立成功大學 |
4 | 國立交通大學 |
5 | 國立中央大學 |
6 | 國立臺灣科技大學 |
7 | 國立中山大學 |
8 | 國立中興大學 |
9 | 國立中正大學 |
10 | 國立臺北科技大學 |
11 | 國立高雄科技大學 |
12 | 國立宜蘭大學 |
13 | 國立臺灣海洋大學 |
14 | 淡江大學 |
15 | 元智大學 |
16 | 明志科技大學 |
17 | 輔仁大學 |
17 | 中原大學 |
19 | 正修科技大學 |
20 | 朝陽科技大學 |
20 | 致理科技大學 |
2019年遠見雜誌企業最愛大學生前20名:
排名 | 大學名稱 |
---|---|
1 | 國立成功大學 |
2 | 國立臺灣大學 |
3 | 國立臺北科技大學 |
4 | 國立臺灣科技大學 |
5 | 國立交通大學 |
6 | 國立清華大學 |
7 | 國立政治大學 |
8 | 中原大學 |
9 | 淡江大學 |
10 | 輔仁大學 |
11 | 元智大學 |
12 | 逢甲大學 |
13 | 龍華科技大學 |
14 | 國立中山大學 |
15 | 國立中央大學 |
16 | 國立高雄科技大學 |
17 | 國立中興大學 |
17 | 東吳大學 |
19 | 國立中正大學 |
20 | 東海大學 |
土耳其中東科技大學(英文:Middle East Technical University;縮寫:METU),大學學術表現排名(英文:University Ranking by Academic Performance;縮寫:URAP)。
2017年-2018年大學學術表現排名:
世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 | 等級 | 總分 |
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 國立臺灣大學 | A++ | 386.93 |
279 | 2 | 國立成功大學 | A | 337.05 |
348 | 3 | 國立清華大學 | A | 329.44 |
403 | 4 | 國立交通大學 | A | 324.43 |
407 | 5 | 長庚大學 | A | 323.75 |
439 | 6 | 國立陽明大學 | A | 321.77 |
496 | 7 | 國立中央大學 | A | 318.02 |
568 | 8 | 臺北醫學大學 | B++ | 314.48 |
613 | 9 | 國立中興大學 | B++ | 312.68 |
615 | 10 | 高雄醫學大學 | B++ | 312.60 |
629 | 11 | 國立中山大學 | B++ | 311.97 |
662 | 12 | 國立臺灣科技大學 | B++ | 311.02 |
892 | 13 | 國立臺灣師範大學 | B++ | 304.91 |
903 | 14 | 國立臺北科技大學 | B++ | 304.73 |
972 | 15 | 亞洲大學 | B++ | 303.35 |
985 | 16 | 逢甲大學 | B++ | 303.15 |
1001 | 17 | 中原大學 | B++ | 302.68 |
1028 | 18 | 國立臺灣海洋大學 | B+ | 302.28 |
1063 | 19 | 國立中正大學 | B+ | 301.49 |
1090 | 20 | 國立東華大學 | B+ | 300.75 |
2018年-2019年大學學術表現排名:
世界排名 | 臺灣排名 | 大學名稱 | 等級 | 總分 |
---|---|---|---|---|
111 | 1 | 國立臺灣大學 | A+ | 446.76 |
329 | 2 | 國立成功大學 | A | 356.86 |
368 | 3 | 國立清華大學 | A | 342.09 |
447 | 4 | 長庚大學 | A | 319.67 |
451 | 5 | 國立交通大學 | A | 319.44 |
481 | 6 | 國立陽明大學 | A | 312.12 |
548 | 7 | 國立中央大學 | B++ | 295.06 |
568 | 8 | 臺北醫學大學 | B++ | 289.69 |
634 | 9 | 高雄醫學大學 | B++ | 275.23 |
645 | 10 | 國立中山大學 | B++ | 272.47 |
651 | 11 | 國立中興大學 | B++ | 271.33 |
662 | 12 | 國立臺灣科技大學 | B++ | 269.45 |
864 | 13 | 國立臺北科技大學 | B++ | 230.71 |
914 | 14 | 國立臺灣師範大學 | B++ | 222.49 |
992 | 15 | 亞洲大學 | B++ | 210.84 |
1085 | 16 | 逢甲大學 | B+ | 197.17 |
1098 | 17 | 中原大學 | B+ | 195.98 |
1100 | 18 | 國立臺灣海洋大學 | B+ | 195.86 |
1131 | 19 | 國立高雄科技大學 | B+ | 191.92 |
1262 | 20 | 國立中正大學 | B+ | 177.18 |
大學名稱 | QS | 泰晤士高等教育 |
ARWU世界 (僅7校) |
WRWU | 遠見 | URAP |
---|---|---|---|---|---|---|
國立臺灣大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
國立清華大學 | 2 | 2 | 4-6 | 2 | 3 | 3 |
國立交通大學 | 3 | 3 | 4-6 | 4 | 4 | |
國立成功大學 | 4 | 5 | 4-6 | 2 | 2 | |
國立臺灣科技大學 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
國立臺灣師範大學 | 6 | 5 | 4 | |||
國立陽明大學 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||
國立中山大學 | 8 | 8 | 10 | |||
國立中央大學 | 9 | 8 | 6 | 7 | ||
臺北醫學大學 | 10 | 8 | 9 | 8 | ||
中國醫藥大學 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||
長庚大學 | 8 | 3 | 7 | 5 | ||
高雄醫學大學 | 8 | 7 | 10 | |||
國立政治大學 | 8 | |||||
國立臺灣海洋大學 | 6 | |||||
亞洲大學 | 7 | |||||
南臺科技大學 | 8 | |||||
東吳大學 | 9 | |||||
中臺科技大學 | 10 | |||||
國立中興大學 | 9 |
截屏,LINE識別行動條碼
LINE:gatdiploma
(點擊LINE ID號複製,添加好友)