您好,歡迎訪問港澳臺學歷網!
+1(307)222-2219

學校匯總

台灣高中排名,製作台灣高中畢業證書,查詢高中畢業證書影本

發布日期:2022-12-01 22:35 瀏覽次數:
本資料的分級標準是以各校學生考上1.台灣大學,2.公立大學,3.升學率三項指標,
因為這是目前大部份的人比較接受的方式,
(同級中的前後順序並非絕對,各學校每年都會有排名變動,
而未列入四級排行的學校不一定就不是好學校,
因為其他學校有時也有特別好的升學率出現,
以下即為分級的標準及分級的結果及成績:
學校 台大比例 公立比例 升學率 備註
第一級 >30% 且 >80% 且 >99%
建國中學 44.10% 86.50% 99.20% 北市傳統第一志願高中
北一女中 38.18% 80.10% 99.50% 北市傳統第一志願女中
----------------------
學校 台大比例 公立比例 升學率 備註
第二級 >10% 且 >60% 且 >98%
台中女中 19.20% 78.50% 99.80% 中市傳統第一志願女中
師大附中 18.18% 79.20% 99.00% 北市傳統第二志願高中
台中一中 13.20% 84.50% 99.16% 中市傳統第一志願高中
中山女中 13.18% 71.80% 99.10% 北市傳統第二志願女中
武陵高中 11.70% 70.00% 99.00% 桃園傳統第一志願高中
成功中學 11.20% 64.30% 98.70% 北市傳統第三志願高中
高雄中學 10.60% 68.50% 99.20% 高雄傳統第一志願高中
----------------------
學校 台大比例 公立比例 升學率 備註
第三級 >5% 且 >50% 且 >97%
高雄女中 8.70% 64.20% 99.10% 高雄傳統第一志願女中
台南一中 7.80% 60.50% 99.00% 台南傳統第一志願高中
松山高中 7.75% 58.50% 98.70% 北市新興明星高中
景美女中 5.00% 55.90% 99.00% 北市傳統第三志願女中
台南女中 5.00% 55.20% 98.80% 台南傳統第一志願女中
文華高中 5.00% 54.50% 98.80% 中市新興明星高中
----------------------
學校 台大比例 公立比例 升學率 備註
第四級 >1% 且 >30% 且 >95%
高師附中 4.20% 56.20% 99.60% 高雄傳統第二志願高中
彰化女中 3.60% 53.00% 99.00% 彰化傳統明星女中
彰化高中 2.40% 50.10% 99.64% 彰化傳統明星高中
新竹高中 2.90% 52.40% 98.10% 新竹傳統明星高中
新竹女中 2.10% 51.50% 97.60% 新竹傳統明星女中
大同高中 2.10% 38.60% 97.50% 北市新興明星高中
板橋高中 2.00% 42.30% 98.10% 北縣傳統明星高中
中和高中 1.90% 42.20% 98.00% 北縣新興明星高中
麗山高中 1.80% 39.60% 98.10% 北市新興明星高中
中正高中 1.70% 39.10% 97.40% 北市傳統明星高中
嘉義高中 1.60% 45.40% 97.00% 嘉義傳統明星高中
台中二中 1.40% 50.20% 98.00% 中市傳統第三志願高中
桃園高中 1.40% 45.10% 98.00% 桃園傳統第二志願高中
和平高中 1.40% 37.90% 97.10% 北市新興明星高中
大直高中 1.30% 39.10% 98.00% 北市新興明星高中
嘉義女中 1.20% 42.60% 97.00% 嘉義傳統明星女中
中壢高中 1.10% 47.20% 97.50% 桃園傳統第三志願高中
內湖高中 1.10% 40.00% 97.20% 北市傳統明星高中
永平中學 1.00% 41.00% 99.00% 北縣新興明星中學
海山高中 1.00% 39.70% 99.00% 北縣新興明星中學
屏東女中 1.00% 35.40% 95.60% 屏東傳統明星女中
此排名通過轉載,如果您有更多關於台灣高中學校學歷或者高中畢業證書等方面的問題需要咨詢,請通過本站聯繫方式聯繫本站客服,我們專業受理代辦台灣高中,高職畢業證書,大學畢業證書等相關學歷證件。
[email protected]